naltrexone buy online canada
buy naltrexoneXẾP HẠNG SAU VÒNG 26 GIẢI HNQG TÔN HOA SEN 2011- Ngày 20/8 | ||||||||||||
XH | Đội | ST |
T | H | B | Điểm | BT | BTSK | BB | HS | TV | TĐ |
1 |
| 26 | 15 | 9 | 2 | 54 | 65 | 27 | 35 | 30 | 61 | 1 |
2 | 26 | 12 | 11 | 3 | 47 | 44 | 15 | 26 | 18 | 51 | 2 | |
3 | SQC Bình Định | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 31 | 12 | 18 | 13 | 49 | 5 |
4 | Than Quảng Ninh | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 45 | 23 | 37 | 8 | 62 | 5 |
5 | An Giang | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 46 | 14 | 46 | 0 | 77 | 6 |
6 | XSKT Cần Thơ | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 33 | 17 | 42 | -9 | 58 | 3 |
7 | Đồng Nai | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 34 | 20 | 35 | -1 | 56 | 0 |
8 | Hà Nội | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 38 | 13 | 38 | 0 | 64 | 6 |
9 | BHTS Quảng Nam | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 30 | 12 | 33 | -3 | 55 | 5 |
10 | TDC Bình Dương | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 32 | 12 | 43 | -11 | 59 | 1 |
11 | TP.Hồ Chí Minh | 26 | 6 | 10 | 10 | 28 | 29 | 8 | 36 | -7 | 69 | 6 |
12 | XM Fico Tây Ninh | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 34 | 9 | 38 | -4 | 57 | 4 |
13 | Mikado | 26 | 5 | 12 | 9 | 27 | 29 | 5 | 41 | -12 | 51 | 5 |
14 | Huda Huế | 26 | 4 | 8 | 14 | 20 | 31 | 4 | 51 | -20 | 50 | 6 |
Vòng 26 giải HNQG – Cúp Tôn Hoa Sen 2011: Kienlongbank Kiên Giang giành vé thăng hạng (24/8/2011)
XẾP HẠNG VÒNG 25 GIẢI HNQG-CÚP TÔN HOA SEN 2011 (15/8/2011)
Vòng 25 giải HNQG – Cúp Tôn Hoa Sen 2011 (15/8/2011)
BẢNG XẾP HẠNG VÒNG 24 CÚP TÔN HOA SEN 2011 (8/8/2011)
Vòng 24 giải HNQG- Cúp Tôn Hoa Sen 2011 (8/8/2011)
BẢNG XẾP HẠNG SAU VÒNG 23 GIẢI HNQG-CÚP TÔN HOA SEN 2011 (1/8/2011)
Kết quả vòng 23 giải HNQG- Cúp Tôn Hoa Sen 2011 (1/8/2011)
Bảng xếp hạng vòng 22 cúp Tôn hoa sen 2011 (18/7/2011)
Vòng 22 giải HNQG – Cúp Tôn Hoa Sen 2011 (18/7/2011)
BẢNG XẾP HẠNG VÒNG 21 GIẢI HNQG-CÚP TÔN HOA SEN 2011, NGÀY 12/7/2011 (14/7/2011)